赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女甲 | 2024-11-02 | 马德里竞技女足 | 0 : 0 | 西班牙人女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,西班牙人女足胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女甲 | 2024-11-02 | 马德里竞技女足 | 0 : 0 | 西班牙人女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2024-10-13 | 西班牙人女足 | 1 : 7 | 巴塞罗那女足 | 负 | -6 | 输 | 8 | 小 |
西女甲 | 2024-10-06 | 埃瓦尔女足 | 1 : 2 | 西班牙人女足 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
皇后杯 | 2024-10-04 | 塞奇艾丝珀足女足 | 1 : 1 | 西班牙人女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西女甲 | 2024-09-22 | 特内里费女足 | 0 : 0 | 西班牙人女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2024-09-07 | 皇家马德里女足 | 5 : 0 | 西班牙人女足 | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-18 | 拉斯普拉纳斯女足 | 1 : 1 | 西班牙人女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-18 | 西班牙人女足 | 1 : 1 | 莱万特女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-11 | 塞奇艾丝珀足女足 | 0 : 2 | 西班牙人女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
西女丙 | 2024-05-17 | 奥萨苏纳女足 | 1 : 3 | 西班牙人女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,西班牙人女足胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女甲 | 2024-11-02 | 马德里竞技女足 | 0 : 0 | 西班牙人女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2024-10-19 | 皇家社会女足 | 0 : 1 | 马德里竞技女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西女甲 | 2024-10-14 | 马德里竞技女足 | 1 : 1 | 皇家马德里女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西女甲 | 2024-10-05 | 马德里竞技女足 | 2 : 0 | 毕尔巴鄂竞技女足 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
西女甲 | 2024-09-12 | 格拉纳达女足 | 0 : 2 | 马德里竞技女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2024-08-24 | 阿贾克斯女足 | 1 : 5 | 马德里竞技女足 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
西女甲 | 2024-06-15 | 比利亚雷亚尔女足 | 0 : 1 | 马德里竞技女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
西女甲 | 2024-06-10 | 马德里竞技女足 | 1 : 1 | 塞维利亚女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
西女甲 | 2024-05-25 | 拉斯普拉纳斯女足 | 1 : 3 | 马德里竞技女足 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
西女甲 | 2024-05-12 | 马德里竞技女足 | 3 : 2 | 皇家马德里女足 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,马德里竞技女足胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 9 | 2 | 4 | 5 | 16 | -11 | 11 | 22% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 16 | 5 | 54 | 35 | 19 | 4 | 53% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-03-17 | 马德里竞技女足 | 西班牙人女足 | 123天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西女甲 | 2024-11-17 | 塞维利亚女足 | 马德里竞技女足 | 3天 |
西女甲 | 2024-11-25 | 马德里竞技女足 | 埃瓦尔女足 | 11天 |
西女甲 | 2024-12-09 | 特内里费女足 | 马德里竞技女足 | 25天 |
西女甲 | 2024-12-16 | 皇家贝蒂斯女足 | 马德里竞技女足 | 32天 |
西女甲 | 2025-01-13 | 马德里竞技女足 | 莱万特女足 | 60天 |
西女甲 | 2025-01-20 | 拉斯普拉纳斯女足 | 马德里竞技女足 | 67天 |
西女甲 | 2025-01-27 | 马德里竞技女足 | 皇家马德里女足 | 74天 |
西女甲 | 2025-03-10 | 马德里竞技女足 | 皇家贝蒂斯女足 | 116天 |
西女甲 | 2025-03-17 | 马德里竞技女足 | 西班牙人女足 | 123天 |
西女甲 | 2025-03-24 | 皇家社会女足 | 马德里竞技女足 | 130天 |