赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-09-28 | 阿什福德联合 | 2 : 3 | 彻特西镇 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 1 场交锋,彻特西镇胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-11-16 | 彻特西镇 | 3 : 2 | 巴斯城 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英南超 | 2024-11-09 | 史云顿超级海军 | 4 : 3 | 彻特西镇 | 负 | 1 | 输 | 7 | 小 |
英南超 | 2024-11-02 | 彻特西镇 | 3 : 1 | 温伯尼镇 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 彻特西镇 | 3 : 0 | 阿克斯布里奇 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
英南超 | 2024-10-23 | 肖林 | 0 : 4 | 彻特西镇 | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
英南超 | 2024-10-19 | 普利茅夫帕克韦 | 2 : 1 | 彻特西镇 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
英南超 | 2024-10-16 | 彻特西镇 | 5 : 0 | 马尔洛 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
英足总杯 | 2024-10-12 | 萨顿联 | 3 : 1 | 彻特西镇 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 比勒瑞卡 | 1 : 1 | 彻特西镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 阿什福德联合 | 2 : 3 | 彻特西镇 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,彻特西镇胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-10-26 | 阿什福德联合 | 2 : 2 | 刘易斯 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 沃尔顿赫瑟姆 | 0 : 1 | 阿什福德联合 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英足总杯 | 2024-09-28 | 阿什福德联合 | 2 : 3 | 彻特西镇 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
英足挑杯 | 2024-09-07 | 阿什福德联合 | 1 : 0 | 迪尔镇 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英足总杯 | 2024-08-31 | 三桥FC | 1 : 6 | 阿什福德联合 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
英依联甲 | 2024-03-20 | 阿什福德联合 | 0 : 3 | 布格斯 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英峡杯 | 2024-02-14 | 哈士汀联 | 0 : 0 | 阿什福德联合 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英足挑杯 | 2023-10-07 | 阿什福德联合 | 0 : 3 | 比肯斯菲尔德 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英足挑杯 | 2023-09-23 | 阿什福德联合 | 1 : 1 | 大都会警察 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英峡杯 | 2023-09-14 | 阿什福德联合 | 4 : 2 | 拉姆斯盖特 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿什福德联合胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超 | 2024-11-23 | 彻特西镇 | 戈斯波特 | 1天 |
英南超 | 2024-11-27 | 彻特西镇 | 梅瑟镇 | 4天 |
英南超 | 2024-11-30 | 汤顿 | 彻特西镇 | 8天 |
英南超 | 2024-12-04 | 托顿 | 彻特西镇 | 11天 |
英南超 | 2024-12-07 | 彻特西镇 | 普尔城 | 15天 |
英南超 | 2024-12-14 | 格洛斯特城 | 彻特西镇 | 22天 |
英南超 | 2024-12-21 | 彻特西镇 | 哈瓦特 | 29天 |
英南超 | 2024-12-26 | 汉威尔城 | 彻特西镇 | 34天 |
英南超 | 2024-12-28 | 彻特西镇 | 特沃顿 | 36天 |
英南超 | 2025-01-01 | 彻特西镇 | 沃尔顿赫瑟姆 | 40天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|