赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足总杯 | 2024-09-17 | 布顿 | 2 : 1 | 巴韦尔 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英足总杯 | 2024-09-14 | 巴韦尔 | 2 : 2 | 布顿 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 2 场交锋,布顿胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英足挑杯 | 2024-11-16 | 布顿 | 0 : 1 | 达宁顿 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英议北 | 2024-11-13 | 巴克利城 | 2 : 0 | 布顿 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英议北 | 2024-11-09 | 布顿 | 3 : 2 | 斯坎索普联 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英议北 | 2024-11-06 | 史卡保罗夫 | 0 : 2 | 布顿 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英议北 | 2024-11-02 | 布顿 | 2 : 2 | 京达米士特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英议北 | 2024-10-30 | 布顿 | 2 : 0 | 雷德利费 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
英议北 | 2024-10-26 | 尼德咸 | 1 : 7 | 布顿 | 胜 | -6 | 赢 | 8 | 大 |
英议北 | 2024-10-23 | 布顿 | 1 : 0 | 切斯特 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英议北 | 2024-10-19 | 布顿 | 0 : 2 | 京士拉 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
英议北 | 2024-10-12 | 荷利霍特 | 2 : 1 | 布顿 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,布顿胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-11-16 | 巴韦尔 | 0 : 3 | 布朗史葛夫竞技 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英南超中 | 2024-11-09 | 艾华乔奇 | 3 : 5 | 巴韦尔 | 胜 | -2 | 赢 | 8 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-26 | 卡尔萨体育 | 2 : 0 | 巴韦尔 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2024-10-23 | 巴韦尔 | 1 : 1 | 斯特拉特福镇 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英南超中 | 2024-10-19 | 巴韦尔 | 3 : 1 | 巴福特城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
英南超中 | 2024-10-15 | 瑞迪契 | 1 : 0 | 巴韦尔 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英南超中 | 2024-10-12 | 巴韦尔 | 1 : 0 | 史蒂爱文斯城 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
英足挑杯 | 2024-10-05 | 斯特拉特福镇 | 0 : 1 | 巴韦尔 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英南超中 | 2024-09-24 | 泰福特 | 0 : 2 | 巴韦尔 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英南超中 | 2024-09-21 | 李斯顿 | 0 : 0 | 巴韦尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴韦尔胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英议北 | 2024-11-23 | 布顿 | 牛津城 | 1天 |
英议北 | 2024-11-30 | 斯彭尼穆尔城 | 布顿 | 8天 |
英议北 | 2024-12-14 | 法斯利 | 布顿 | 22天 |
英议北 | 2024-12-21 | 沃灵顿 | 布顿 | 29天 |
英议北 | 2024-12-26 | 布顿 | 阿尔费登镇 | 34天 |
英议北 | 2025-01-01 | 切奥尔雷 | 布顿 | 40天 |
英议北 | 2025-01-04 | 雷明顿 | 布顿 | 43天 |
英议北 | 2025-01-11 | 布顿 | 切斯特 | 50天 |
英议北 | 2025-01-18 | 布顿 | 彼德堡体育 | 57天 |
英议北 | 2025-01-25 | 海运联 | 布顿 | 64天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英南超中 | 2024-11-23 | 比夏史托福 | 巴韦尔 | 1天 |
英南超中 | 2024-11-30 | 巴韦尔 | 基特宁 | 8天 |
英南超中 | 2024-11-30 | 巴韦尔 | 萨德贝利 | 8天 |
英南超中 | 2024-12-07 | 斯伯丁 | 巴韦尔 | 15天 |
英南超中 | 2024-12-14 | 巴韦尔 | 希斯奧云镇 | 22天 |
英南超中 | 2024-12-21 | 班布里 | 巴韦尔 | 29天 |
英南超中 | 2024-12-26 | 巴韦尔 | 哈伯勒镇 | 34天 |
英南超中 | 2024-12-28 | 洛斯托夫特镇 | 巴韦尔 | 36天 |
英南超中 | 2025-01-01 | 希治 | 巴韦尔 | 40天 |
英南超中 | 2025-01-04 | 巴韦尔 | 罗伊斯顿镇 | 43天 |