赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-11-08 | 阿斯塔纳 | 0 : 1 | 帕福斯FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 1 场交锋,帕福斯FC胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-11-08 | 阿斯塔纳 | 0 : 1 | 帕福斯FC | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
塞浦甲 | 2024-11-03 | 艾华迪堡 | 0 : 4 | 帕福斯FC | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
塞浦甲 | 2024-10-29 | 帕福斯FC | 2 : 1 | 奥摩尼亚迈欧 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 海登海姆 | 1 : 0 | 帕福斯FC | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
塞浦甲 | 2024-10-20 | 卡米奥提萨 | 0 : 4 | 帕福斯FC | 胜 | -4 | 赢 | 4 | 大 |
塞浦甲 | 2024-10-07 | 帕福斯FC | 2 : 1 | 意诺西斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-10-04 | 帕福斯FC | 4 : 1 | 佩特罗古 | 胜 | 3 | 赢 | 5 | 大 |
塞浦甲 | 2024-09-30 | 艾里斯利马索尔 | 1 : 1 | 帕福斯FC | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
塞浦超杯 | 2024-09-26 | 帕福斯FC | 0 : 1 | 希腊人竞技 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
塞浦甲 | 2024-09-23 | 帕福斯FC | 3 : 1 | AEL利马索尔 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,帕福斯FC胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-11-08 | 阿斯塔纳 | 0 : 1 | 帕福斯FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哈萨超 | 2024-11-03 | 阿斯塔纳 | 0 : 1 | 杜保尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
哈萨超 | 2024-10-30 | 阿特劳 | 2 : 3 | 阿斯塔纳 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
哈萨超 | 2024-10-27 | 阿克托比 | 0 : 2 | 阿斯塔纳 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 阿斯塔纳 | 0 : 2 | 新圣徒 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
哈萨超 | 2024-10-20 | 阿斯塔纳 | 3 : 0 | 叶利迈塞米 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
哈萨超 | 2024-10-16 | 卡拉干达矿工 | 0 : 3 | 阿斯塔纳 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-10-04 | 托波拉 | 0 : 1 | 阿斯塔纳 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
哈萨超 | 2024-09-29 | 阿斯塔纳 | 1 : 1 | 热尼斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
哈萨超 | 2024-09-22 | 阿斯塔纳 | 4 : 2 | 奥达巴斯 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
两队近 10 场交锋,阿斯塔纳胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 6 | 1 | 4 | 4 | 13 | -9 | 4 | 17% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
塞浦甲 | 2024-11-11 | 阿波罗利马索尔 | 帕福斯FC | 3天 |
塞浦甲 | 2024-11-24 | 帕福斯FC | 希腊人竞技 | 16天 |
欧协联 | 2024-11-29 | 佛罗伦萨 | 帕福斯FC | 22天 |
塞浦甲 | 2024-12-01 | 帕福斯FC | 奥莫尼亚 | 23天 |
塞浦甲 | 2024-12-08 | 艾治拿斯 | 帕福斯FC | 30天 |
欧协联 | 2024-12-13 | 帕福斯FC | 采列 | 36天 |
塞浦甲 | 2024-12-15 | 萨拉米斯 | 帕福斯FC | 37天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 卢加诺 | 帕福斯FC | 43天 |
塞浦甲 | 2024-12-22 | 帕福斯FC | AEK拉纳卡 | 44天 |
塞浦甲 | 2025-01-05 | 阿诺索西斯 | 帕福斯FC | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
哈萨超 | 2024-11-10 | 阿斯塔纳 | 捷迪苏 | 3天 |
欧协联 | 2024-11-28 | 阿斯塔纳 | 吉马良斯 | 21天 |
欧协联 | 2024-12-12 | 阿斯塔纳 | 切尔西 | 35天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 希腊人竞技 | 阿斯塔纳 | 43天 |