赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-11-07 | 巴格达空军 | 1 : 4 | 哈尔迪亚 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
巴林超 | 2024-10-28 | 东里法 | 1 : 2 | 哈尔迪亚 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-24 | 哈尔迪亚 | 2 : 1 | 巴格达空军 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
巴林超 | 2024-09-28 | 阿尔里法 | 0 : 1 | 哈尔迪亚 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
亚冠二级 | 2024-09-19 | 布赖代合作 | 3 : 2 | 哈尔迪亚 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-13 | 艾马希亚 | 1 : 0 | 哈尔迪亚 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-06 | 尼奥姆SC | 1 : 1 | 哈尔迪亚 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
巴林超 | 2024-05-20 | 哈尔迪亚 | 0 : 3 | 东里法 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
巴林超 | 2024-05-15 | 阿尔哈拉 | 0 : 7 | 哈尔迪亚 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
巴林超 | 2024-05-09 | 哈尔迪亚 | 1 : 0 | 沙巴布 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,哈尔迪亚胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-11-06 | 布赖代合作 | 4 : 0 | 金色世纪 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
土库曼超 | 2024-10-30 | 金色世纪 | 1 : 0 | 萨格丹 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
亚冠二级 | 2024-10-24 | 金色世纪 | 1 : 2 | 布赖代合作 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
土库曼超 | 2024-09-23 | 金色世纪 | 3 : 0 | 科佩达格 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
亚冠二级 | 2024-09-19 | 金色世纪 | 1 : 2 | 巴格达空军 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
土库曼超 | 2024-09-04 | 纳比治 | 0 : 5 | 金色世纪 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
亚冠二级 | 2024-08-14 | 金色世纪 | 3 : 2 | 东孟加拉 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
土库曼超 | 2024-05-25 | 梅尔瓦 | 2 : 5 | 金色世纪 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
土库曼超 | 2024-05-22 | 金色世纪 | 6 : 0 | 马雷能源 | 胜 | 6 | 赢 | 6 | 大 |
土库曼超 | 2024-05-18 | 科佩达格 | 0 : 1 | 金色世纪 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,金色世纪胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 2 | 75% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | 4 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
巴林超 | 2024-11-24 | 慕哈瑞克 | 哈尔迪亚 | 3天 |
亚冠二级 | 2024-11-28 | 布赖代合作 | 哈尔迪亚 | 7天 |
亚冠二级 | 2024-12-04 | 哈尔迪亚 | 金色世纪 | 14天 |
巴林超 | 2025-01-13 | 巴林阿赫利 | 哈尔迪亚 | 53天 |
巴林超 | 2025-01-18 | 拿杰玛 | 哈尔迪亚 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
亚冠二级 | 2024-11-27 | 金色世纪 | 巴格达空军 | 7天 |
亚冠二级 | 2024-12-04 | 哈尔迪亚 | 金色世纪 | 14天 |