赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-20 | 积尼达 | 1 : 2 | 布凯里耶 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-09 | 祖尔菲 | 0 : 2 | 积尼达 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特甲 | 2024-11-04 | 塔伊 | 3 : 2 | 积尼达 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
沙王冠 | 2024-10-29 | 积尼达 | 0 : 2 | 吉达联合 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-22 | 阿尔艾因 | 0 : 1 | 积尼达 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特甲 | 2024-10-06 | 积尼达 | 2 : 1 | 萨法 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特甲 | 2024-10-01 | 巴廷 | 0 : 0 | 积尼达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙王冠 | 2024-09-24 | 积尼达 | 2 : 1 | 吉达国民 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
沙特甲 | 2024-09-19 | 积尼达 | 1 : 0 | 尤胡德 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
沙特甲 | 2024-09-02 | 阿拉毕 | 2 : 1 | 积尼达 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,积尼达胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-10 | 阿尔纳泽马 | 2 : 1 | 朱拜勒 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2024-11-05 | 艾卜哈 | 1 : 0 | 朱拜勒 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
沙特甲 | 2024-10-30 | 朱拜勒 | 2 : 0 | 阿尔艾因 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
沙特甲 | 2024-10-23 | 哈萨正义 | 2 : 1 | 朱拜勒 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
沙特甲 | 2024-09-30 | 阿拉毕 | 1 : 3 | 朱拜勒 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
沙特甲 | 2024-09-17 | 朱拜勒 | 0 : 1 | 费萨里哈曼 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
沙特甲 | 2024-09-01 | 尼奥姆SC | 4 : 0 | 朱拜勒 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
沙特甲 | 2024-08-27 | 朱拜勒 | 0 : 0 | 布凯里耶 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
沙特乙 | 2024-04-19 | 朱拜勒 | 2 : 3 | 苏扩尔KSA | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
沙特乙 | 2024-03-31 | 朱拜勒 | 2 : 2 | 阿尔萨克尔 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,朱拜勒胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 12 | 15 | 36 | 49 | -13 | 11 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-26 | 哈萨正义 | 积尼达 | 2天 |
沙特甲 | 2024-12-11 | 积尼达 | 艾卜哈 | 17天 |
沙特甲 | 2024-12-17 | 积尼达 | 朱拜勒 | 23天 |
沙特甲 | 2025-01-05 | 查巴垒 | 积尼达 | 42天 |
沙特甲 | 2025-01-10 | 积尼达 | 哈森姆 | 47天 |
沙特甲 | 2025-01-15 | 阿尔纳泽马 | 积尼达 | 52天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
沙特甲 | 2024-11-25 | 吉达里比亚 | 朱拜勒 | 1天 |
沙特甲 | 2024-12-02 | 朱拜勒 | 查巴垒 | 8天 |
沙特甲 | 2024-12-11 | 哈森姆 | 朱拜勒 | 17天 |
沙特甲 | 2024-12-17 | 积尼达 | 朱拜勒 | 23天 |
沙特甲 | 2025-01-06 | 朱拜勒 | 尤胡德 | 43天 |
沙特甲 | 2025-01-12 | 巴廷 | 朱拜勒 | 49天 |
沙特甲 | 2025-01-17 | 朱拜勒 | 塔伊 | 54天 |