赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2024-03-03 | 亚眠 | 1 : 1 | 拉瓦勒 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2023-10-29 | 拉瓦勒 | 0 : 0 | 亚眠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2023-06-03 | 拉瓦勒 | 2 : 1 | 亚眠 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 3 场交锋,亚眠胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2024-11-23 | 亚眠 | 0 : 3 | 甘冈 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
法国杯 | 2024-11-17 | 亚眠 | 1 : 1 | 弗勒里梅洛吉斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2024-11-09 | 马迪圭斯 | 1 : 1 | 亚眠 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2024-11-02 | 亚眠 | 1 : 3 | 敦刻尔克 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
法乙 | 2024-10-30 | 巴黎FC | 0 : 0 | 亚眠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2024-10-26 | 亚眠 | 2 : 0 | 波城 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
法乙 | 2024-10-19 | 阿雅克肖 | 1 : 3 | 亚眠 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
法乙 | 2024-10-06 | 亚眠 | 2 : 3 | 梅斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
法乙 | 2024-09-28 | 罗德兹 | 1 : 2 | 亚眠 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
法乙 | 2024-09-25 | 亚眠 | 1 : 2 | 卡昂 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,亚眠胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法乙 | 2024-11-23 | 拉瓦勒 | 3 : 0 | 马迪圭斯 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
法乙 | 2024-11-09 | 巴斯蒂亚 | 2 : 2 | 拉瓦勒 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
法乙 | 2024-11-02 | 拉瓦勒 | 0 : 0 | 特鲁瓦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法乙 | 2024-10-30 | 克莱蒙 | 2 : 1 | 拉瓦勒 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
法乙 | 2024-10-26 | 拉瓦勒 | 0 : 2 | 昂纳西 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
法乙 | 2024-10-19 | 敦刻尔克 | 2 : 3 | 拉瓦勒 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
法乙 | 2024-10-05 | 拉瓦勒 | 0 : 1 | 巴黎FC | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法乙 | 2024-09-25 | 拉瓦勒 | 3 : 1 | 罗德兹 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
法乙 | 2024-09-21 | 拉瓦勒 | 3 : 0 | 红星 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
法乙 | 2024-09-14 | 阿雅克肖 | 1 : 1 | 拉瓦勒 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉瓦勒胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 13 | 17 | 40 | 52 | -12 | 12 | 34% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 14 | 20 | 44 | 56 | -12 | 14 | 37% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法乙 | 2024-12-07 | 格勒诺布尔 | 亚眠 | 11天 |
法乙 | 2024-12-15 | 亚眠 | 拉瓦勒 | 18天 |
法乙 | 2025-01-05 | 亚眠 | 特鲁瓦 | 39天 |
法乙 | 2025-01-12 | 巴黎FC | 亚眠 | 46天 |
法乙 | 2025-01-19 | 亚眠 | 巴斯蒂亚 | 53天 |
法乙 | 2025-01-26 | 马迪圭斯 | 亚眠 | 60天 |
法乙 | 2025-02-02 | 亚眠 | 昂纳西 | 67天 |
法乙 | 2025-02-09 | 洛里昂 | 亚眠 | 74天 |
法乙 | 2025-02-16 | 亚眠 | 格勒诺布尔 | 81天 |
法乙 | 2025-02-23 | 罗德兹 | 亚眠 | 88天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法国杯 | 2024-11-30 | 拉瓦勒 | 孔卡诺 | 4天 |
法乙 | 2024-12-07 | 拉瓦勒 | 卡昂 | 10天 |
法乙 | 2024-12-15 | 亚眠 | 拉瓦勒 | 18天 |
法乙 | 2025-01-05 | 拉瓦勒 | 洛里昂 | 39天 |
法乙 | 2025-01-12 | 拉瓦勒 | 红星 | 46天 |
法乙 | 2025-01-19 | 克莱蒙 | 拉瓦勒 | 53天 |
法乙 | 2025-01-26 | 拉瓦勒 | 特鲁瓦 | 60天 |
法乙 | 2025-02-02 | 波城 | 拉瓦勒 | 67天 |
法乙 | 2025-02-09 | 拉瓦勒 | 昂纳西 | 74天 |
法乙 | 2025-02-16 | 阿雅克肖 | 拉瓦勒 | 81天 |