赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏女超 | 2024-08-31 | 希伯尼安女足 | 0 : 0 | 凯尔特人女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏女超 | 2024-05-19 | 希伯尼安女足 | 0 : 1 | 凯尔特人女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏女超 | 2024-04-18 | 希伯尼安女足 | 0 : 1 | 凯尔特人女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
苏女超 | 2024-02-12 | 希伯尼安女足 | 3 : 1 | 凯尔特人女足 | 负 | 2 | 输 | 4 | 小 |
苏女超 | 2023-09-03 | 凯尔特人女足 | 4 : 2 | 希伯尼安女足 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
苏女超 | 2023-05-14 | 凯尔特人女足 | 2 : 1 | 希伯尼安女足 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 6 场交锋,凯尔特人女足胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏女超 | 2024-11-07 | 女王公园女足 | 0 : 5 | 凯尔特人女足 | 胜 | -5 | 赢 | 5 | 大 |
苏女超 | 2024-11-04 | 凯尔特人女足 | 4 : 0 | 马瑟韦尔女足 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
苏女超 | 2024-10-20 | 斯巴顿斯女足 | 0 : 1 | 凯尔特人女足 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
欧女冠 | 2024-10-18 | 凯尔特人女足 | 0 : 4 | 皇家马德里女足 | 负 | -4 | 输 | 4 | 小 |
苏女超 | 2024-10-13 | 凯尔特人女足 | 0 : 1 | 哈茨女足 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
欧女冠 | 2024-10-09 | 特温特女足 | 2 : 0 | 凯尔特人女足 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
苏女超 | 2024-10-04 | 凯尔特人女足 | 2 : 2 | 格拉斯哥流浪者女足 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧女冠 | 2024-09-27 | 禾斯克拉女足 | 0 : 2 | 凯尔特人女足 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
苏女超 | 2024-09-20 | 凯尔特人女足 | 4 : 2 | 蒙特罗斯女足LFC | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
苏女超 | 2024-09-15 | 凯尔特人女足 | 3 : 0 | 帕尔蒂克女足 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,凯尔特人女足胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏女超 | 2024-10-20 | 格拉斯哥流浪者女足 | 1 : 1 | 希伯尼安女足 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
苏女超 | 2024-10-13 | 希伯尼安女足 | 4 : 0 | 斯巴顿斯女足 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
苏女超 | 2024-10-06 | 蒙特罗斯女足LFC | 1 : 5 | 希伯尼安女足 | 胜 | -4 | 赢 | 6 | 大 |
苏女超 | 2024-09-22 | 希伯尼安女足 | 0 : 3 | 格拉斯哥城女足 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
苏女超 | 2024-09-15 | 女王公园女足 | 1 : 6 | 希伯尼安女足 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
苏女超 | 2024-09-07 | 哈茨女足 | 4 : 0 | 希伯尼安女足 | 负 | 4 | 输 | 4 | 小 |
苏女超 | 2024-08-31 | 希伯尼安女足 | 0 : 0 | 凯尔特人女足 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
苏女超 | 2024-08-25 | 希伯尼安女足 | 5 : 0 | 马瑟韦尔女足 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
苏女超 | 2024-08-22 | 邓迪联女足 | 0 : 6 | 希伯尼安女足 | 胜 | -6 | 赢 | 6 | 大 |
苏女超 | 2024-08-18 | 阿伯丁女足 | 0 : 7 | 希伯尼安女足 | 胜 | -7 | 赢 | 7 | 大 |
两队近 10 场交锋,希伯尼安女足胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 18 | 2 | 90 | 4 | 86 | 2 | 82% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 9 | 8 | 45 | 34 | 11 | 5 | 41% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏女超 | 2024-11-17 | 凯尔特人女足 | 格拉斯哥流浪者女足 | 3天 |
苏女超 | 2024-11-24 | 凯尔特人女足 | 蒙特罗斯女足LFC | 10天 |
欧女冠 | 2024-12-12 | 凯尔特人女足 | 皇家马德里女足 | 28天 |
苏女超 | 2024-12-15 | 凯尔特人女足 | 阿伯丁女足 | 31天 |
欧女冠 | 2024-12-18 | 特温特女足 | 凯尔特人女足 | 34天 |
苏女超 | 2024-12-22 | 斯巴顿斯女足 | 凯尔特人女足 | 38天 |
苏女超 | 2025-01-12 | 凯尔特人女足 | 帕尔蒂克女足 | 59天 |
苏女超 | 2025-01-26 | 凯尔特人女足 | 哈茨女足 | 73天 |
苏女超 | 2025-02-09 | 邓迪联女足 | 凯尔特人女足 | 87天 |
苏女超 | 2025-02-16 | 格拉斯哥城女足 | 凯尔特人女足 | 94天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
苏女超 | 2024-11-18 | 哈茨女足 | 希伯尼安女足 | 3天 |
苏女超 | 2024-12-15 | 希伯尼安女足 | 马瑟韦尔女足 | 31天 |
苏女超 | 2024-12-22 | 格拉斯哥流浪者女足 | 希伯尼安女足 | 38天 |
苏女超 | 2025-01-12 | 希伯尼安女足 | 斯巴顿斯女足 | 59天 |
苏女超 | 2025-01-26 | 希伯尼安女足 | 格拉斯哥城女足 | 73天 |
苏女超 | 2025-02-09 | 女王公园女足 | 希伯尼安女足 | 87天 |
苏女超 | 2025-02-16 | 蒙特罗斯女足LFC | 希伯尼安女足 | 94天 |
苏女超 | 2025-03-02 | 希伯尼安女足 | 凯尔特人女足 | 108天 |