赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦超 | 2024-10-27 | 哥本哈根 | 0 : 0 | 布隆德比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦超 | 2024-09-01 | 布隆德比 | 1 : 3 | 哥本哈根 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
丹麦超 | 2024-05-12 | 哥本哈根 | 3 : 1 | 布隆德比 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
丹麦超 | 2024-04-01 | 布隆德比 | 2 : 1 | 哥本哈根 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
大西洋杯 | 2024-02-05 | 布隆德比 | 2 : 1 | 哥本哈根 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
丹麦超 | 2023-11-12 | 布隆德比 | 0 : 0 | 哥本哈根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦超 | 2023-09-24 | 哥本哈根 | 3 : 2 | 布隆德比 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
丹麦超 | 2023-05-14 | 哥本哈根 | 3 : 1 | 布隆德比 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 8 场交锋,哥本哈根胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦超 | 2024-10-27 | 哥本哈根 | 0 : 0 | 布隆德比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦超 | 2024-09-01 | 布隆德比 | 0 : 2 | 哥本哈根 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
丹麦超 | 2024-05-12 | 哥本哈根 | 1 : 1 | 布隆德比 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦超 | 2024-04-01 | 布隆德比 | 0 : 1 | 哥本哈根 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
大西洋杯 | 2024-02-05 | 布隆德比 | 1 : 0 | 哥本哈根 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
丹麦超 | 2023-11-12 | 布隆德比 | 0 : 0 | 哥本哈根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦超 | 2023-09-24 | 哥本哈根 | 0 : 1 | 布隆德比 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
丹麦超 | 2023-05-14 | 哥本哈根 | 1 : 0 | 布隆德比 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 8 场交锋,哥本哈根胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦超 | 2024-09-01 | 布隆德比 | 1 : 3 | 哥本哈根 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
丹麦超 | 2024-04-01 | 布隆德比 | 2 : 1 | 哥本哈根 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
大西洋杯 | 2024-02-05 | 布隆德比 | 2 : 1 | 哥本哈根 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
丹麦超 | 2023-11-12 | 布隆德比 | 0 : 0 | 哥本哈根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,哥本哈根胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦超 | 2024-09-01 | 布隆德比 | 0 : 2 | 哥本哈根 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
丹麦超 | 2024-04-01 | 布隆德比 | 0 : 1 | 哥本哈根 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
大西洋杯 | 2024-02-05 | 布隆德比 | 1 : 0 | 哥本哈根 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
丹麦超 | 2023-11-12 | 布隆德比 | 0 : 0 | 哥本哈根 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,哥本哈根胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦超 | 2024-11-11 | 哥本哈根 | 1 : 1 | 奥胡斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-11-08 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 2 : 2 | 哥本哈根 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
丹麦超 | 2024-11-05 | 锡尔克堡 | 2 : 2 | 哥本哈根 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
丹麦杯 | 2024-10-31 | 哥本哈根 | 2 : 1 | 桑德捷斯基 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
丹麦超 | 2024-10-27 | 哥本哈根 | 0 : 0 | 布隆德比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2024-10-25 | 哥本哈根 | 1 : 1 | 贝蒂斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦超 | 2024-10-19 | 瓦埃勒 | 1 : 3 | 哥本哈根 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
丹麦超 | 2024-10-07 | 哥本哈根 | 2 : 2 | 锡尔克堡 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧协联 | 2024-10-04 | 乔治罗尼亚 | 2 : 1 | 哥本哈根 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
丹麦超 | 2024-09-30 | 哥本哈根 | 2 : 1 | 瓦埃勒 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,哥本哈根胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦超 | 2024-11-11 | 哥本哈根 | 1 : 0 | 奥胡斯 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
欧协联 | 2024-11-08 | 巴萨克赛尔足球俱乐部 | 1 : 0 | 哥本哈根 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
丹麦超 | 2024-11-05 | 锡尔克堡 | 1 : 1 | 哥本哈根 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦杯 | 2024-10-31 | 哥本哈根 | 0 : 1 | 桑德捷斯基 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
丹麦超 | 2024-10-27 | 哥本哈根 | 0 : 0 | 布隆德比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧协联 | 2024-10-25 | 哥本哈根 | 0 : 1 | 贝蒂斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
丹麦超 | 2024-10-19 | 瓦埃勒 | 0 : 1 | 哥本哈根 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
丹麦超 | 2024-10-07 | 哥本哈根 | 0 : 2 | 锡尔克堡 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-10-04 | 乔治罗尼亚 | 0 : 1 | 哥本哈根 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
丹麦超 | 2024-09-30 | 哥本哈根 | 0 : 0 | 瓦埃勒 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,哥本哈根胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦超 | 2024-11-11 | 北西兰 | 1 : 1 | 布隆德比 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦超 | 2024-11-03 | 布隆德比 | 5 : 1 | 中日德兰 | 胜 | 4 | 赢 | 6 | 大 |
丹麦杯 | 2024-11-01 | 中日德兰 | 0 : 1 | 布隆德比 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
丹麦超 | 2024-10-27 | 哥本哈根 | 0 : 0 | 布隆德比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦超 | 2024-10-22 | 布隆德比 | 0 : 1 | 奥胡斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
丹麦超 | 2024-10-07 | 中日德兰 | 0 : 2 | 布隆德比 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
丹麦超 | 2024-10-01 | 布隆德比 | 1 : 4 | 北西兰 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
丹麦杯 | 2024-09-26 | 布隆德比 | 5 : 0 | 文德斯尔 | 胜 | 5 | 赢 | 5 | 大 |
丹麦超 | 2024-09-23 | 布隆德比 | 3 : 3 | 锡尔克堡 | 负 | 0 | 输 | 6 | 小 |
丹麦超 | 2024-09-16 | 桑德捷斯基 | 0 : 2 | 布隆德比 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
两队近 10 场交锋,布隆德比胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦超 | 2024-11-11 | 北西兰 | 1 : 1 | 布隆德比 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦超 | 2024-11-03 | 布隆德比 | 1 : 1 | 中日德兰 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦杯 | 2024-11-01 | 中日德兰 | 0 : 1 | 布隆德比 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
丹麦超 | 2024-10-27 | 哥本哈根 | 0 : 0 | 布隆德比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦超 | 2024-10-22 | 布隆德比 | 0 : 1 | 奥胡斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
丹麦超 | 2024-10-07 | 中日德兰 | 0 : 1 | 布隆德比 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
丹麦超 | 2024-10-01 | 布隆德比 | 1 : 4 | 北西兰 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
丹麦杯 | 2024-09-26 | 布隆德比 | 4 : 0 | 文德斯尔 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
丹麦超 | 2024-09-23 | 布隆德比 | 1 : 1 | 锡尔克堡 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
丹麦超 | 2024-09-16 | 桑德捷斯基 | 0 : 1 | 布隆德比 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,布隆德比胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 13 | 6 | 45 | 22 | 23 | 2 | 59% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 8 | 8 | 32 | 34 | -2 | 6 | 36% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
丹麦超 | 2024-11-25 | 哥本哈根 | 林比 | 3天 |
欧协联 | 2024-11-29 | 明斯克迪纳摩 | 哥本哈根 | 7天 |
丹麦超 | 2024-12-03 | 哥本哈根 | 北西兰 | 11天 |
欧协联 | 2024-12-13 | 哥本哈根 | 哈茨 | 21天 |
欧协联 | 2024-12-20 | 维也纳快速 | 哥本哈根 | 28天 |
丹麦超 | 2025-02-17 | 兰讷斯 | 哥本哈根 | 87天 |
丹麦超 | 2025-02-25 | 哥本哈根 | 中日德兰 | 95天 |
丹麦超 | 2025-03-03 | 奥尔堡 | 哥本哈根 | 101天 |
丹麦超 | 2025-03-10 | 哥本哈根 | 桑德捷斯基 | 108天 |
丹麦超 | 2025-03-17 | 维堡 | 哥本哈根 | 115天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
丹麦超 | 2025-02-17 | 布隆德比 | 维堡 | 87天 |
丹麦超 | 2025-02-25 | 瓦埃勒 | 布隆德比 | 95天 |
丹麦超 | 2025-03-03 | 布隆德比 | 林比 | 101天 |
丹麦超 | 2025-03-10 | 兰讷斯 | 布隆德比 | 108天 |
丹麦超 | 2025-03-17 | 布隆德比 | 锡尔克堡 | 115天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
哥本哈根 | 2 | 3 | 3 | 0 | 胜 |
布隆德比 | 0 | 1 | 1 | 10 | 负 |
抓饭体育直播2024年5月29日讯,欧洲杯加时赛规则可能决定胜负。在欧洲杯的比赛中,如果在常规时间内没有分出胜负,双方将进行加时赛。加时赛是一种扩展比赛时间的方式,旨在决定比赛的胜负。本文将介绍欧洲杯加时赛规则,并探讨其可能对比赛结果产生的影响。
2024-05-30 10:06:45
抓饭体育直播2024年5月29日讯,2020欧洲杯是一届令人难忘的足球盛事。这届杯赛特殊之处在于,它在11个城市同时举办,为球迷们带来了全新的观赛体验。本届欧洲杯不仅是一场足球盛宴,更是一个团结、友谊和希望的象征。这届欧洲杯的举办地遍布欧洲各个角落,包括伦敦、罗马、慕尼黑、巴黎等11个城市。这种分散式的举办方式,使得更多的球迷能够亲临现场观赛,感受到足球的魅力。
2024-05-30 09:55:08
抓饭体育直播2024年5月29日讯,欧洲杯直播新选择!优直播为球迷们提供了一个全新的观赛体验,实时更新、免费观看精彩比赛,让您不错过任何一场精彩对决。随着欧洲杯的临近,球迷们都迫不及待地期待着这场盛大的足球盛宴。然而,由于各种原因,无法亲临现场观赛的球迷们需要一个可靠的直播平台来观看比赛。优直播应运而生,成为了球迷们的首选。
2024-05-30 08:55:44
抓饭体育直播2024年5月29日讯,2024欧洲杯战火重燃,纳米数据带来全新视听体验。2024年欧洲杯终于如期而至,足球迷们再次迎来了一场盛大的足球盛宴。然而,与以往不同的是,今年的欧洲杯将带来全新的视听体验,这得益于纳米数据技术的应用。纳米数据技术是一种新兴的技术,它利用纳米尺度下的物理、化学和生物学特性,实现对数据的高效处理和传输。
2024-05-30 08:28:28
抓饭体育直播2024年5月29日讯,欧洲杯是足球界最为盛大的赛事之一,每四年一次的盛会吸引了全球数以亿计的球迷关注。而在2024年的欧洲杯上,一款名为“软件”的应用将成为球迷们的最佳助手。随着科技的不断进步,足球赛事观看方式也在发生着变革。传统的电视直播已经无法满足球迷们对于实时、全面、个性化的需求。而软件应运而生,以其独特的功能和便捷的使用体验,成为了足球迷们的新宠。
2024-05-29 20:45:42
抓饭体育直播2024年5月29日讯,欧洲杯即将在今年夏天拉开帷幕,球迷们纷纷开始筹备观赛的计划。而对于许多球迷来说,购票是观赛的第一步,选择一款便捷的软件购票成为了他们的首要任务。随着移动互联网的发展,越来越多的人选择使用手机购票,因此,选择一款功能齐全、操作简便的购票软件成为了观赛球迷们的首选。目前市场上有许多购票软件可供选择,如大众点评、美团、猫眼等。
2024-05-29 20:24:36