赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-08-25 | 西雅图海湾人 | 3 : 2 | 明尼苏达联 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
联盟杯 | 2024-07-27 | 明尼苏达联 | 0 : 2 | 西雅图海湾人 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
美职业 | 2024-06-16 | 明尼苏达联 | 0 : 2 | 西雅图海湾人 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
美职业 | 2023-08-28 | 西雅图海湾人 | 1 : 1 | 明尼苏达联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 4 场交锋,西雅图海湾人胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-11-04 | 西雅图海湾人 | 1 : 1 | 休斯敦迪纳摩 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2024-10-29 | 休斯敦迪纳摩 | 0 : 0 | 西雅图海湾人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2024-10-20 | 波特兰伐木工 | 1 : 1 | 西雅图海湾人 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2024-10-06 | 西雅图海湾人 | 1 : 0 | 科罗拉多急流 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
美职业 | 2024-10-03 | 西雅图海湾人 | 3 : 0 | 温哥华白帽 | 胜 | 3 | 赢 | 3 | 大 |
美职业 | 2024-09-29 | 休斯敦迪纳摩 | 0 : 1 | 西雅图海湾人 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
美职业 | 2024-09-19 | 圣何塞地震 | 2 : 2 | 西雅图海湾人 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
美职业 | 2024-09-16 | 堪萨斯城竞技 | 0 : 2 | 西雅图海湾人 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
美职业 | 2024-09-08 | 西雅图海湾人 | 4 : 0 | 哥伦布机员 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
美职业 | 2024-09-01 | 西雅图海湾人 | 0 : 1 | 波特兰伐木工 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 10 场交锋,西雅图海湾人胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-11-03 | 皇家盐湖城 | 1 : 1 | 明尼苏达联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
美职业 | 2024-10-30 | 明尼苏达联 | 0 : 0 | 皇家盐湖城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2024-10-20 | 圣路易斯城 | 1 : 4 | 明尼苏达联 | 胜 | -3 | 赢 | 5 | 大 |
美职业 | 2024-10-06 | 明尼苏达联 | 1 : 0 | 温哥华白帽 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
美职业 | 2024-10-03 | 明尼苏达联 | 0 : 0 | 皇家盐湖城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
美职业 | 2024-09-29 | 科罗拉多急流 | 0 : 3 | 明尼苏达联 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
美职业 | 2024-09-22 | 明尼苏达联 | 2 : 0 | 堪萨斯城竞技 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
美职业 | 2024-09-19 | 辛辛那提FC | 2 : 1 | 明尼苏达联 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
美职业 | 2024-09-15 | 明尼苏达联 | 3 : 1 | 圣路易斯城 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
美职业 | 2024-09-01 | 明尼苏达联 | 2 : 1 | 圣何塞地震 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,明尼苏达联胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | 3 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
美职业 | 2024-11-25 | 洛杉矶银河 | 明尼苏达联 | 3天 |