赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拉脱甲 | 2024-10-26 | 玛路普 | 0 : 3 | 奥格雷联合 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
拉脱甲 | 2024-07-07 | 奥格雷联合 | 2 : 3 | 玛路普 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
拉脱杯 | 2024-06-01 | 玛路普 | 7 : 2 | 奥格雷联合 | 胜 | 5 | 赢 | 9 | 大 |
两队近 3 场交锋,玛路普胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拉脱甲 | 2024-11-10 | 玛路普 | 1 : 2 | 里加FCB队 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
拉脱甲 | 2024-11-02 | 超级星 | 2 : 0 | 玛路普 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
拉脱甲 | 2024-10-26 | 玛路普 | 0 : 3 | 奥格雷联合 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
拉脱甲 | 2024-10-19 | 涅日克内 | 1 : 1 | 玛路普 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
拉脱甲 | 2024-10-06 | 斯米尔泰 | 0 : 0 | 玛路普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
拉脱甲 | 2024-09-29 | 玛路普 | 1 : 5 | 奥莱纳 | 负 | -4 | 输 | 6 | 小 |
拉脱甲 | 2024-09-22 | 瓦尔麦斯B队 | 1 : 2 | 玛路普 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
拉脱甲 | 2024-09-15 | 玛路普 | 3 : 2 | 文茨皮尔斯 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
拉脱甲 | 2024-09-07 | 萨尔杜斯里文 | 0 : 1 | 玛路普 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
拉脱甲 | 2024-08-31 | 图库姆斯B队 | 1 : 2 | 玛路普 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
两队近 10 场交锋,玛路普胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拉脱甲 | 2024-11-10 | 奥格雷联合 | 0 : 3 | 超级星 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
拉脱甲 | 2024-11-02 | 涅日克内 | 2 : 5 | 奥格雷联合 | 胜 | -3 | 赢 | 7 | 大 |
拉脱甲 | 2024-10-26 | 玛路普 | 0 : 3 | 奥格雷联合 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
拉脱甲 | 2024-10-19 | 奥格雷联合 | 2 : 0 | 斯米尔泰 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
拉脱甲 | 2024-10-05 | 奥莱纳 | 1 : 1 | 奥格雷联合 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
拉脱甲 | 2024-09-29 | 奥格雷联合 | 0 : 3 | 瓦尔麦斯B队 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
拉脱甲 | 2024-09-21 | 文茨皮尔斯 | 2 : 3 | 奥格雷联合 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
拉脱甲 | 2024-09-14 | 奥格雷联合 | 0 : 2 | 图库姆斯B队 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
拉脱甲 | 2024-08-31 | 列加斯B队 | 2 : 1 | 奥格雷联合 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
拉脱甲 | 2024-08-24 | 奥格雷联合 | 1 : 1 | 萨尔杜斯里文 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,奥格雷联合胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 9 | 11 | 25 | 44 | -19 | 7 | 35% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 7 | 11 | 37 | 44 | -7 | 11 | 27% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|