赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2024-10-29 | 瓦斯特拉斯 | 1 : 2 | 尤尔加登 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞典超 | 2024-05-05 | 尤尔加登 | 2 : 0 | 瓦斯特拉斯 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
球会友谊 | 2024-01-27 | 尤尔加登 | 0 : 0 | 瓦斯特拉斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,尤尔加登胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2024-11-10 | 北雪平 | 1 : 3 | 尤尔加登 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
欧协联 | 2024-11-08 | 帕纳辛纳科斯 | 1 : 2 | 尤尔加登 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
瑞典超 | 2024-11-03 | 尤尔加登 | 0 : 1 | 哈姆斯塔德 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典超 | 2024-10-29 | 瓦斯特拉斯 | 1 : 2 | 尤尔加登 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
欧协联 | 2024-10-25 | 吉马良斯 | 2 : 1 | 尤尔加登 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
瑞典超 | 2024-10-21 | 尤尔加登 | 0 : 2 | 哈马比 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞典杯 | 2024-10-11 | 尤尔加登 | 6 : 1 | 贾法拉 | 胜 | 5 | 赢 | 7 | 大 |
瑞典超 | 2024-10-06 | 卡尔马 | 1 : 1 | 尤尔加登 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
欧协联 | 2024-10-04 | 尤尔加登 | 2 : 2 | 林茨 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
瑞典超 | 2024-09-29 | 尤尔加登 | 1 : 1 | IFK瓦纳默 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,尤尔加登胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
瑞典超 | 2024-11-10 | 哈马比 | 0 : 1 | 瓦斯特拉斯 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
瑞典超 | 2024-11-02 | 瓦斯特拉斯 | 0 : 1 | 埃尔夫斯堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
瑞典超 | 2024-10-29 | 瓦斯特拉斯 | 1 : 2 | 尤尔加登 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞典超 | 2024-10-19 | 马尔默 | 1 : 1 | 瓦斯特拉斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典超 | 2024-10-05 | 瓦斯特拉斯 | 1 : 2 | 米亚尔比 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞典超 | 2024-10-01 | 瓦斯特拉斯 | 1 : 2 | 布洛马波卡纳 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
瑞典超 | 2024-09-27 | 哥德堡 | 1 : 1 | 瓦斯特拉斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
瑞典超 | 2024-09-22 | 瓦斯特拉斯 | 0 : 2 | IFK瓦纳默 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
瑞典超 | 2024-09-14 | 哥德堡盖斯 | 3 : 2 | 瓦斯特拉斯 | 负 | 1 | 输 | 5 | 小 |
瑞典超 | 2024-08-31 | 天狼星 | 2 : 1 | 瓦斯特拉斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦斯特拉斯胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 15 | 10 | 41 | 36 | 5 | 4 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 6 | 19 | 26 | 43 | -17 | 16 | 20% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧协联 | 2024-12-20 | 尤尔加登 | 华沙莱吉亚 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|