赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2024-10-20 | 尼斯 | 1 : 1 | 南特 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法甲 | 2024-03-31 | 南特 | 2 : 1 | 尼斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
法甲 | 2023-12-03 | 尼斯 | 0 : 1 | 南特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,尼斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2024-10-20 | 尼斯 | 0 : 0 | 南特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法甲 | 2024-03-31 | 南特 | 1 : 0 | 尼斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法甲 | 2023-12-03 | 尼斯 | 0 : 1 | 南特 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 3 场交锋,尼斯胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2024-03-31 | 南特 | 2 : 1 | 尼斯 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
两队近 1 场交锋,尼斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2024-03-31 | 南特 | 1 : 0 | 尼斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
两队近 1 场交锋,尼斯胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-01-24 | 尼斯 | 0 : 1 | 埃尔夫斯堡 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法甲 | 2025-01-18 | 尼斯 | 1 : 2 | 里尔 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
法国杯 | 2025-01-15 | 尼斯 | 1 : 0 | 巴斯蒂亚 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法甲 | 2025-01-12 | 尼斯 | 4 : 2 | 兰斯 | 胜 | 2 | 赢 | 6 | 大 |
法甲 | 2025-01-04 | 雷恩 | 2 : 3 | 尼斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
法国杯 | 2024-12-22 | 尼斯 | 1 : 1 | 科滕奈斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法甲 | 2024-12-15 | 尼斯 | 2 : 2 | 蒙彼利埃 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
欧联 | 2024-12-13 | 尼斯 | 1 : 2 | 圣吉罗斯 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
法甲 | 2024-12-08 | 勒阿弗尔 | 1 : 2 | 尼斯 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
法甲 | 2024-12-02 | 尼斯 | 1 : 4 | 里昂 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,尼斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧联 | 2025-01-24 | 尼斯 | 0 : 0 | 埃尔夫斯堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法甲 | 2025-01-18 | 尼斯 | 1 : 0 | 里尔 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法国杯 | 2025-01-15 | 尼斯 | 0 : 0 | 巴斯蒂亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法甲 | 2025-01-12 | 尼斯 | 2 : 1 | 兰斯 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
法甲 | 2025-01-04 | 雷恩 | 1 : 3 | 尼斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
法国杯 | 2024-12-22 | 尼斯 | 0 : 1 | 科滕奈斯 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法甲 | 2024-12-15 | 尼斯 | 2 : 1 | 蒙彼利埃 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
欧联 | 2024-12-13 | 尼斯 | 1 : 1 | 圣吉罗斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法甲 | 2024-12-08 | 勒阿弗尔 | 0 : 0 | 尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法甲 | 2024-12-02 | 尼斯 | 1 : 3 | 里昂 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
两队近 10 场交锋,尼斯胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-01-19 | 南特 | 1 : 1 | 圣埃蒂安 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法国杯 | 2025-01-16 | 南特 | 1 : 2 | 布雷斯特 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
法甲 | 2025-01-11 | 摩纳哥 | 2 : 2 | 南特 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
法甲 | 2025-01-05 | 南特 | 1 : 1 | 里尔 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法国杯 | 2024-12-22 | 南特 | 4 : 0 | 杜兰西 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
法甲 | 2024-12-16 | 南特 | 1 : 4 | 布雷斯特 | 负 | -3 | 输 | 5 | 小 |
法甲 | 2024-12-09 | 雷恩 | 0 : 1 | 南特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法甲 | 2024-12-01 | 南特 | 1 : 1 | 巴黎圣日耳曼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法甲 | 2024-11-25 | 勒阿弗尔 | 2 : 0 | 南特 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
法甲 | 2024-11-10 | 南特 | 2 : 3 | 朗斯 | 负 | -1 | 输 | 5 | 小 |
两队近 10 场交锋,南特胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-01-19 | 南特 | 1 : 0 | 圣埃蒂安 | 胜 | 1 | 赢 | 1 | 大 |
法国杯 | 2025-01-16 | 南特 | 0 : 2 | 布雷斯特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
法甲 | 2025-01-11 | 摩纳哥 | 0 : 1 | 南特 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
法甲 | 2025-01-05 | 南特 | 0 : 1 | 里尔 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
法国杯 | 2024-12-22 | 南特 | 2 : 0 | 杜兰西 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
法甲 | 2024-12-16 | 南特 | 0 : 2 | 布雷斯特 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
法甲 | 2024-12-09 | 雷恩 | 0 : 0 | 南特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法甲 | 2024-12-01 | 南特 | 1 : 1 | 巴黎圣日耳曼 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
法甲 | 2024-11-25 | 勒阿弗尔 | 1 : 0 | 南特 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
法甲 | 2024-11-10 | 南特 | 1 : 1 | 朗斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,南特胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 15 | 10 | 48 | 37 | 11 | 9 | 39% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 7 | 16 | 37 | 55 | -18 | 16 | 18% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-01-27 | 尼斯 | 马赛 | 2天 |
欧联 | 2025-01-31 | 尼斯 | 博多格林特 | 6天 |
法甲 | 2025-02-02 | 图卢兹 | 尼斯 | 9天 |
法甲 | 2025-02-09 | 尼斯 | 朗斯 | 15天 |
法甲 | 2025-02-17 | 勒阿弗尔 | 尼斯 | 23天 |
法甲 | 2025-02-24 | 尼斯 | 蒙彼利埃 | 30天 |
法甲 | 2025-03-03 | 圣埃蒂安 | 尼斯 | 37天 |
法甲 | 2025-03-10 | 尼斯 | 里昂 | 44天 |
法甲 | 2025-03-17 | 尼斯 | 欧塞尔 | 51天 |
法甲 | 2025-03-30 | 摩纳哥 | 尼斯 | 65天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-01-27 | 南特 | 里昂 | 2天 |
法甲 | 2025-02-03 | 兰斯 | 南特 | 9天 |
法甲 | 2025-02-10 | 南特 | 布雷斯特 | 16天 |
法甲 | 2025-02-17 | 摩纳哥 | 南特 | 23天 |
法甲 | 2025-02-24 | 南特 | 朗斯 | 30天 |
法甲 | 2025-03-03 | 马赛 | 南特 | 37天 |
法甲 | 2025-03-10 | 南特 | 斯特拉斯堡 | 44天 |
法甲 | 2025-03-17 | 南特 | 里尔 | 51天 |
法甲 | 2025-03-30 | 勒阿弗尔 | 南特 | 65天 |
法甲 | 2025-04-06 | 尼斯 | 南特 | 72天 |
对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|
尼斯 | 0 | 1 | 1 | 9 | 负 |
南特 | 1 | 2 | 2 | 3 | 胜 |
抓饭体育直播2024年5月29日讯,欧洲杯加时赛规则可能决定胜负。在欧洲杯的比赛中,如果在常规时间内没有分出胜负,双方将进行加时赛。加时赛是一种扩展比赛时间的方式,旨在决定比赛的胜负。本文将介绍欧洲杯加时赛规则,并探讨其可能对比赛结果产生的影响。
2024-05-30 10:06:45
抓饭体育直播2024年5月29日讯,2020欧洲杯是一届令人难忘的足球盛事。这届杯赛特殊之处在于,它在11个城市同时举办,为球迷们带来了全新的观赛体验。本届欧洲杯不仅是一场足球盛宴,更是一个团结、友谊和希望的象征。这届欧洲杯的举办地遍布欧洲各个角落,包括伦敦、罗马、慕尼黑、巴黎等11个城市。这种分散式的举办方式,使得更多的球迷能够亲临现场观赛,感受到足球的魅力。
2024-05-30 09:55:08
抓饭体育直播2024年5月29日讯,欧洲杯直播新选择!优直播为球迷们提供了一个全新的观赛体验,实时更新、免费观看精彩比赛,让您不错过任何一场精彩对决。随着欧洲杯的临近,球迷们都迫不及待地期待着这场盛大的足球盛宴。然而,由于各种原因,无法亲临现场观赛的球迷们需要一个可靠的直播平台来观看比赛。优直播应运而生,成为了球迷们的首选。
2024-05-30 08:55:44
抓饭体育直播2024年5月29日讯,2024欧洲杯战火重燃,纳米数据带来全新视听体验。2024年欧洲杯终于如期而至,足球迷们再次迎来了一场盛大的足球盛宴。然而,与以往不同的是,今年的欧洲杯将带来全新的视听体验,这得益于纳米数据技术的应用。纳米数据技术是一种新兴的技术,它利用纳米尺度下的物理、化学和生物学特性,实现对数据的高效处理和传输。
2024-05-30 08:28:28
抓饭体育直播2024年5月29日讯,欧洲杯是足球界最为盛大的赛事之一,每四年一次的盛会吸引了全球数以亿计的球迷关注。而在2024年的欧洲杯上,一款名为“软件”的应用将成为球迷们的最佳助手。随着科技的不断进步,足球赛事观看方式也在发生着变革。传统的电视直播已经无法满足球迷们对于实时、全面、个性化的需求。而软件应运而生,以其独特的功能和便捷的使用体验,成为了足球迷们的新宠。
2024-05-29 20:45:42
抓饭体育直播2024年5月29日讯,欧洲杯即将在今年夏天拉开帷幕,球迷们纷纷开始筹备观赛的计划。而对于许多球迷来说,购票是观赛的第一步,选择一款便捷的软件购票成为了他们的首要任务。随着移动互联网的发展,越来越多的人选择使用手机购票,因此,选择一款功能齐全、操作简便的购票软件成为了观赛球迷们的首选。目前市场上有许多购票软件可供选择,如大众点评、美团、猫眼等。
2024-05-29 20:24:36